| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| समारोह: | संपीड़न परीक्षण, पेपर ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फट टेस्टर, तन्यता परीक्षण, पेपर टेस्ट इंस्ट्रू | नाम: | पेपर कप ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टर, पेपर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पेपर जीएसएम परीक्षक/ फटने वाली श | 
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | एलसीडी, डिजिटल प्रदर्शन | यूनिट स्विच: | केजीएफ, एन। (वैकल्पिक), एलबीएफ | 
| स्टील बॉल: | 16 मिमी * 20 | आवृति सीमा: | 60-300 राउंड/मिनट एडजस्टेबल | 
| ड्राइव मोड: | विद्युत चालित | संकेत करने की विधि: | डिजिटल | 
| टेस्ट स्पेस: | 600 × 800 × 800 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | ड्रॉप ऊंचाई रेंज: | 400-1500 मिमी | 
| आयाम: | 530 (एल)* 490 (डी)* 960 (एच) मिमी | माप श्रेणी: | 0~199 | 
| अनुकूलित समर्थन: | OEM ODM | फाड़ने की लंबाई: | 43 मिमी | 
| परीक्षण क्षेत्र: | 7.3 सेमी of | ऑपरेशन मोड: | पीसी | 
| ऊंचाई: | 400 ~ 1300 मिमी | उठाने की गति: | 50-300 मिमी/मिनट, निश्चित गति निर्धारित करें | 
| परीक्षण चीज़ें: | फटने की शक्ति, संपीड़न शक्ति, फाड़ ताकत, पंचर प्रतिरोध, घर्षण गुणांक, आदि। | शुद्धता: | ± 0.5% पढ़ने का मूल्य | 
| शुद्धता: | ≤0.5% | ||
| प्रमुखता देना: | Film Paper Packaging Tester,Digital Pendulum Impact Tester | ||
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument | 
| Display | LCD, Digital display | 
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf | 
| Steel Ball | 16mm * 20 | 
| Frequency Range | 60-300 round/min adjustable | 
| Drive Mode | Power-driven | 
| Test Space | 600×800×800mm (can be customized) | 
| Drop Height Range | 400-1500mm | 
| Dimension | 530(L)*490(D)*960(H)mm | 
| Measurement Range | 0~199 | 
| Customized Support | OEM ODM | 
| Tear Length | 43mm | 
| Test Area | 7.3 cm² | 
| Operation Mode | PC | 
| Lifting Speed | 50-300mm/min, set fixed speed | 
| Test Items | Bursting strength, compression strength, tearing strength, puncture resistance, friction coefficient, etc. | 
| Accuracy | ±0.5% of reading value | 
| Precision | ≤0.5% | 
| Item | Description | 
|---|---|
| Capacity | 3J | 
| Scale value | 0.01J | 
| Pendulum swing radius | R280 mm | 
| Pendulum angle | 90° | 
| Impact speed | 2.5m/S | 
| Impact head size | Φ12.7 mm | 
| Sample holder diameter | Φ60, Φ89mm | 
| Sample size | 100 X 100 mm | 
| Dimensions | 780 X 250 X 600 mm | 
| Weight | 35kg | 
 
         
         
    व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809