|
उत्पाद विवरण:
|
| समारोह: | संपीड़न परीक्षण, पेपर ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फट टेस्टर, तन्यता परीक्षण, पेपर टेस्ट इंस्ट्रू | नाम: | पेपर कप ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टर, पेपर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पेपर जीएसएम परीक्षक/ फटने वाली श |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | एलसीडी, डिजिटल प्रदर्शन | यूनिट स्विच: | केजीएफ, एन। (वैकल्पिक), एलबीएफ |
| प्रदर्शन विधा: | एलसीडी डिस्प्ले, डिजिटल मोड | कंपन विधा: | रेसिप्रोकेटिंग |
| आंदोलन अभियान: | बॉल स्क्रू और सर्वो मोटर | अनुकूलित समर्थन: | OEM ODM |
| प्रयोग: | कागज परीक्षण यंत्र | विशेषताएँ: | उच्च परिशुद्धता, आसान संचालन, विश्वसनीय प्रदर्शन |
| नियंत्रक: | पीएलसी (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर) | बूंद परीक्षण: | नमूने के कोने, किनारे, फलक |
| प्रदर्शन विधि: | अंकीय प्रदर्शन | समय प्रदर्शन: | परीक्षण के दौरान समय प्रदर्शित करने के लिए |
| संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र: | कुकवेयर | डिजाइन मानदंड: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
| परीक्षण मानकों: | आईएसओ, एएसटीएम, तप्पी, जिस, आदि। | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी क्रमादेशित नियंत्रण |
| टेस्ट स्पेस: | 600 × 800 × 800 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | मूल: | चीन |
| परीक्षण विधियाँ: | इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, मैनुअल | विचलन छोड़ना: | ± 10 मिमी |
| शुद्धता: | ± 1% | विरूपण संकल्प: | ≤0.1 मिमी |
| माप -सीमा: | ०। 1 μ G-200MGH2O (2ppm ~ 100%) | वज़न: | अनुकूलन |
| उपस्थिति का आकार: | 7000x2000x2300 (L × W × H) मिमी | ट्रांसमिशन मोड: | वायवीय डिवाइस + reducer + रिलीज़ |
| स्कैन विधा: | एक लाइन | रिंग ग्रूव चौड़ाई: | ०। 15 मिमी -1। 00 मिमी, कुल 13types |
| उपयोग: | पैकेजिंग सामग्री | ||
| प्रमुखता देना: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Accuracy | ±1% |
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% |
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Resolution | 0.01% |
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
| Sample Size | Thickness ≤145mm |
| Interface | USB |
| Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809