| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| समारोह: | संपीड़न परीक्षण, पेपर ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फट टेस्टर, तन्यता परीक्षण, पेपर टेस्ट इंस्ट्रू | नाम: | पेपर कप ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टर, पेपर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पेपर जीएसएम परीक्षक/ फटने वाली श | 
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | एलसीडी, डिजिटल प्रदर्शन | विशेषता: | संचालित करना आसान है | 
| प्रचालन पद्धति: | स्वत: | उत्पाद का प्रकार: | परीक्षण उपकरण | 
| संरक्षण युक्ति: | प्रेरण प्रकार संरक्षण युक्ति | नियंत्रण: | पीएलसी नियंत्रण | 
| संवेदन विधि: | प्रेशर ट्रांसमीटर | रुकना: | बंद परीक्षण | 
| बल संकल्प: | अधिकतम परीक्षण बल एफएस के 1/500000 | कंपन विधा: | प्रत्यागामी | 
| प्रमुखता देना: | Paper Bowl Compression Test Machine,500kg Paper Bowl Compression Test Machine | ||
Specialized testing equipment for evaluating the flat compression performance of paper tubes and cores, compliant with GB/T 27591 standards.
| Capacity | 500kg, imported load cell | 
|---|---|
| Load Resolution | 1/250,000 | 
| Load Precision | Within ±0.5% | 
| Motor | 400W Panasonic servo motor | 
| Operation Mode | PC controlled with software, Windows 10 operation | 
| Test Plate | ≥100x100mm | 
| Test Speed | 12.5±2.5 mm/min (0.1-500mm/min adjustable) | 
| Max. Stroke | 600mm (excluding fixture) | 
| Test Units | gf/kgf/N/kN/lbf/T | 
| Dimensions | 790 x 610 x 1100mm (LxWxH) | 
| Weight | Approx. 170 kg | 
| Power | 1∮, 220V, 500W | 
| Packaging Dimensions | 1240 x 840 x 1320mm (WxDxH) | 
|---|---|
| Power Supply | Single-phase, 220V±10%, 50/60Hz (customizable) | 
| Gross Weight | 180kg | 
 
         
         
    व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809