उत्पाद विवरण:
|
नियंत्रण विधा: | कंप्यूटर नियंत्रण | नियंत्रण प्रणाली: | एलईडी के साथ नियंत्रक |
---|---|---|---|
पकड़: | तन्यता पकड़, आंसू बल पकड़ | छपाई: | बिल्ट-इन प्रिंटर |
पेंच: | उच्च सटीक बॉल स्क्रू | उपयोग: | यूटीएम तन्य परीक्षण मशीन |
अतिरिक्त सुविधाओं: | स्वचालित डेटा रिकॉर्डिंग, वास्तविक समय ग्राफ प्रदर्शन | ट्रांसड्यूसर: | भरा कोश |
मोटर: | समायोज्य-गति मोटर, बॉल स्क्रू रॉड | प्रदर्शन उपकरण: | पीसी |
सेंसर: | सेल्ट्रोन लोड सेल | क्लैम्पिंग मोड: | हाइड्रोलिक |
प्रयोग: | सामग्री की शक्ति परीक्षण | ||
प्रमुखता देना: | Tensile Test Machine,Computer Controlled Tensile Test Machine,Hydraulic Grip Tensile Test Machine |
Control Mode | Computer Control |
---|---|
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM tensile testing machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Sensor | Celtron load cell |
Clamping Mode | Hydraulically |
Usage | Material Strength Testing |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809