उत्पाद विवरण:
|
समारोह: | संपीड़न परीक्षण, पेपर ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फट टेस्टर, तन्यता परीक्षण, पेपर टेस्ट इंस्ट्रू | नाम: | पेपर कप ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टर, पेपर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पेपर जीएसएम परीक्षक/ फटने वाली श |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | एलसीडी, डिजिटल प्रदर्शन | विशेषता: | संचालित करना आसान है |
प्रचालन पद्धति: | स्वत: | उत्पाद का प्रकार: | परीक्षण उपकरण |
रक्षा यंत्र: | प्रेरण प्रकार सुरक्षा उपकरण | नियंत्रण: | पीएलसी नियंत्रण |
संवेदन विधि: | दबाव ट्रांसमीटर | विराम: | परीक्षण बंद करो |
बल संकल्प: | अधिकतम परीक्षण बल एफएस के 1/500000 | काटने की गहराई: | <8 मिमी |
नमूने का आकार: | 100 (एल) × 63 (डब्ल्यू) मिमी | गिरने की ऊँचाई: | 300 मिमी -1500 मिमी |
कंपन विधा: | रेसिप्रोकेटिंग | बिजली की आपूर्ति: | 220V, 50 हर्ट्ज |
परीक्षण चक्र सेटिंग: | 4 अंक पूर्व सेट काउंटर | ऊंचाई: | 400 ~ 1500 मिमी |
भारी वजन: | 7kgf | नियंत्रण प्रणाली: | एसी वैरिएबल गियर मोटर |
योजना मानदंडों: | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 | शिकंजे का बल: | 1t |
हाजिर आकार: | 8x20 मिमी | परीक्षण रेंज: | (1 ~ 30) एन, रिज़ॉल्यूशन 0.01 एन |
प्रमुखता देना: | 500mm Packaging Metal Detector,Induction Type Metal Detector |
Model | HD-W801-1 |
---|---|
Alarm System | Buzzer & Lamp |
Detection Area | 100mm (H) × 500mm (W) |
Sensitivity |
Fe: ≥1mm NFe: ≥1.5mm SUS304: ≥2.0mm |
Belt Speed | 32m/min (50HZ) / 40m/min (60HZ) |
Weight | 150 kg |
Power Requirements | 220V 50HZ 60W |
Component | Quantity |
---|---|
High accuracy detector | 1 set |
Drive belt | 1 Pc |
Electronic box | 1 set |
Drive motor | 1 set |
LCD controller | 1 set |
Standard test pieces | Fe 1mm, NFe 1.5mm, SUS304 2mm |
Emergency stop switch | 1 Pc |
Machine Rack | 304# Stainless steel |
Power line | 1 Pc |
Operation manual (English) | 1 Copy |
Factory calibration | 1 Copy |
Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
---|---|
Display | LCD, Digital display |
Operation Method | Automatic |
Product Type | Testing Instruments |
Protection Device | Induction type protection device |
Control | PLC control |
Sensing Method | Pressure Transmitter |
Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
Power Supply | 220V, 50Hz |
Design Criteria | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809