|
उत्पाद विवरण:
|
| डिजाइन मानकों: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | प्रचालन पद्धति: | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण |
|---|---|---|---|
| परीक्षण मानकों: | आईएसओ, एएसटीएम, तप्पी | बूंद परीक्षण: | नमूने के कोने, किनारे, फलक |
| प्रयोग: | पैकेजिंग परीक्षण | रंग: | वैकल्पिक |
| भार सीमा: | 0 ~ 60g (नामित 0 ~ 100g) | आवेदन: | पैकेज परीक्षण |
| नियंत्रक: | पीएलसी नियंत्रक और स्पर्श स्क्रीन पैनल | संरचना: | एसी आवृत्ति रूपांतरण मोटर (ताइवान); |
| परीक्षण क्षेत्र: | 10 ± 0.05 सेमी ^ 2 | परीक्षण बल सटीकता: | <±प्रदर्शन मूल्य का 1% |
| परीक्षण मानकों: | आईएसओ, एएसटीएम, तप्पी, आदि। | शुद्धता: | ± 1% |
| मानक: | एएसटीएम डी6055 | परीक्षण चक्र सेटिंग: | 4 अंक पूर्व सेट काउंटर |
| मूल: | चीन | नमूने का आकार: | 100 (एल) × 63 (डब्ल्यू) मिमी |
| संकल्प: | 1/100,000 | प्रदर्शन: | डिजिटल |
| लोड सेल रिज़ॉल्यूशन: | 1/250,000 | यात्रा गति: | 20 - 80 मिमी प्रति सेकंड से समायोज्य |
| प्रमुखता देना: | 5033-HD Wipes Flushability Tester,Wipes Flushability Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Drop Test | Corners, edges, faces of sample |
| Usage | Packaging Testing |
| Color | optional |
| Load Range | 0~60g (designated 0~100g) |
| Application | Package Testing |
| Controller | PLC controller and touch screen panel |
| Structure | AC Frequency Conversion Motor (Taiwan) |
| Test Area | 10 ± 0.05cm ^ 2 |
| Test Force Accuracy | < ±1% of the display value |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, etc. |
| Accuracy | ±1% |
| Standard | ASTM D6055 |
| Test Cycles Setting | 4 digits pre-set counter |
| Origin | China |
| Sample Size | 100(L)×63(W)mm |
| Resolution | 1/100,000 |
| Display | Digital |
| Load Cell Resolution | 1/250,000 |
| Travel Speed | adjustable from 20 - 80 mm per second |
| Item | Description |
|---|---|
| Test speed | 1~50RPM (adjustable) |
| Measuring time | 0 ~ 9999 minutes and 59 seconds can be set |
| Shaking box | 3 stations |
| Shaking box internal dimension (L*W*H) | 430*330*300mm |
| Mesh screen | φ200mm |
| Mesh | φ12.5mm |
| Power | 220V, 50HZ, 500W |
| Dimensions(L*W*H) | 1100*600*600mm |
| Weight | About 80kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809