|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | इस्पात | वैकल्पिक सुविधाएँ: | अनुकूलन योग्य भार क्षमता और आयाम |
|---|---|---|---|
| कीवर्ड: | फर्नीचर परीक्षण मशीन | शक्ति: | इलेक्ट्रॉनिक |
| परीक्षण पद्धति: | गतिशील और स्थैतिक भार परीक्षण | बिजली की आपूर्ति: | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
| उपयोग: | कुर्सी | प्रकार: | परीक्षण उपकरण |
| एकक स्विच: | जीएफ, केजीएफ, एन, एलबीएफ, डब्ल्यू, केएन, टी | ड्राइविंग मोड: | परिवर्तनीय आवृत्ति मोटर और टाइमिंग बेल्ट |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | आयसीडी प्रदर्शन: | हाँ |
| समायोज्य आर्मरेस्ट: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | Wheelchair turning radius,Wheelchair turning radius Test Bench |
||
5127-HD Wheelchair turning radius test bench
EQUIPMENT DETAILS
![]()
PRODUCT DESCRIPTION
This experimental platform is based on ISO7176; GB18029.5-2008 requires design for minimum turning radius. The platform size is approximately 3 * 3.6 meters
Reference Structure Diagram
![]()
![]()
| Test station | 1 station |
| Control method | Touch screen program control |
| Obstacle installation method | 3 types |
| Obstacle height | 6.4 mm; 12.7 mm; 20.0 mm customizable |
| Wheel diameter | 75-150MM |
| Speed | 1.0m/s ± 0.1 m/s |
| Power supply | 380V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809