उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | बैटरी परीक्षण | वायरिंग पद्धति: | एसी थ्री-फेज फोर-वायर |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | एलसीडी | वर्तमान सीमा: | 0-10ए |
संकल्प: | 0.001V/0.001a | वायरिंग पद्धति: | एसी 220V |
शुद्धता: | ± 0.1% | बिजली की आपूर्ति: | एसी |
प्रमुखता देना: | Advanced Charge Discharge Battery Testing System,0.001V Charge Discharge Battery Testing System |
Ideal for dust protection validation of electronic products, including TV and AV equipment, ensuring compliance with international safety standards.
Interface | Parameter | Range | Tolerance |
---|---|---|---|
CVBS | Brightness level | 0–700 mV | ±(2%X + 6 mV) |
Chromaticity level | 0–885.1 mV | ±3% | |
Chroma phase | 0–360° | ±1° | |
YPbPr | Luminance (Y) | 0–700 mV | ±(2%X + 6 mV) |
Color difference (Pb/Pr) | -350–350 mV | ±(2%X + 6 mV) | |
RF-ATV | Level | 70–120 dBμV | ±3 dB |
Frequency | 47–862 MHz | 0.001% | |
RF-DTV | Level | -60–0 dBm | ±2 dB |
Frequency | 32–2196 MHz | 0.0001% | |
Modulation error ratio | — | >36 dB |
BNC cables, adapters, DP-HDMI converters
TV test equipment, AV test equipment, TV signal tester
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809