|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | बैटरी परीक्षण | वायरिंग पद्धति: | एसी थ्री-फेज फोर-वायर |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | एलसीडी | वर्तमान श्रृंखला: | 0-10ए |
| संकल्प: | 0.001V/0.001a | वायरिंग पद्धति: | एसी 220V |
| शुद्धता: | ± 0.1% | बिजली की आपूर्ति: | एसी |
| शक्ति सीमा: | 0-1000kW | बिजली आपूर्ति आवृत्ति: | 50% 5% हर्ट्ज |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज: | 220 ± 10% VAC | शोर: | <75db |
| आगत बहाव: | 42.9 ए/चरण | कैबिनेट आकार: | 600*850*1980 (डब्ल्यू*डी*एच मिमी) |
| सुरक्षा स्तर: | IP20 | वर्तमान स्विचिंग समय: | 10ms (-90% ~ 90% एफएस) |
| मूल्यांकित शक्ति: | 3.5 kw | थ्रेड: | <5% |
| संचार इंटरफेस: | आरएस232/आरएस485/यूएसबी/ईथरनेट | भंडारण तापमान: | -20-60 डिग्री सेल्सियस |
| वोल्टेज संकल्प: | 1 एमवी | वोल्टेज रेंज: | 0-1000 वी |
| प्रमुखता देना: | 5V 3A बैटरी फॉर्मेशन मशीन,लिथियम आयन बैटरी ग्रेडिंग मशीन,चार्ज डिस्चार्ज बैटरी परीक्षण प्रणाली |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 86-138 27268067
फैक्स: 86-0769-89280809