|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूने का आकार: | 80 मिमी × 300 मिमी | रोटेशन की रेंज: | 0-360 ° |
|---|---|---|---|
| आर्मरेस्ट ऊंचाई: | 650-780 मिमी | वज़न: | 150 किलो |
| समय सीमा: | 0-999एस | समापन बल: | 50+/-5एन |
| वजन लोड हो रहा है: | 100 पौंड या 225 पौंड | बल सेंसर: | उच्च परिशुद्धता ब्रांड सेंसर 7 सेट |
| दर: | 8 ~ 12 गुना / मिनट | संकल्प: | 0.1 किग्रा, 0.98N, 0.22LB |
| अधिकतम भार क्षमता: | 1000kg | चक्रों की संख्या: | 1 ~ 500,000 |
| स्थैतिक परीक्षण सटीकता: | ± 0.1% | प्रवाह माप सीमा: | 10~100मी1/मिनट |
| परीक्षण ऊंचाई: | 300-600 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | VOC टेस्ट चैंबर,फर्नीचर परीक्षण उपकरण,एचडी-एफ801 वीओसी चैंबर |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 86-138 27268067
फैक्स: 86-0769-89280809