|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रभावी कार्यस्थल आकार: | 280*170*120 मिमी | तापमान सटीकता: | ± 0.2 °C |
|---|---|---|---|
| पेंडुलम कोण: | 150° | क्षमता: | 1-1.5,2-2.5/3-3.5t/h |
| सम्मिलन बल: | 0~50 किग्रा | समय मोड: | काउंटर-अप, काउंटर-डाउन |
| डिजाइन मानकों: | एचएस 80 ± 5 | परीक्षण गति: | 5 ~ 60 चक्र/मिनट |
| प्रभाव कोण: | 90 डिग्री | पेंडुलम की लंबाई: | 200 मिमी |
| आंकड़ा निपटान: | CPU | छीलने का कोण: | 90 ° |
| मापने वाला सिर तेज: | 35 °, 30 ° | भट्ठी का आकार: | Φ45 मिमी*350 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 5095-एचडी फिल्म थिकनेस टेस्टर,माइक्रोन फिल्म थिकनेस गेज,कुकवेयर कोटिंग थिकनेस टेस्टर |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 86-138 27268067
फैक्स: 86-0769-89280809