|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | भंडारण जल टैंक | सटीकता वर्ग: | मानक सटीकता |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | एकल चरण, 220V 50Hz | परीक्षण मानक: | आईईसी 60529 - आईपीएक्स7 |
| क्षमता: | 6885एल | बाहरी सामग्री: | स्प्रे पेंट प्रकार |
| नमक स्प्रे बस्ती: | 1.0-2.0ml/80cm.hr | DIMENSIONS: | 600 मिमी x 400 मिमी x 300 मिमी |
| वोल्टेज सटीकता: | ±3% (CNAS-CL01-A021:2018 को संदर्भित करते हुए) | वोल्टेज संरक्षण स्तर (ऊपर): | केन्द्रापसारक प्रशंसक |
| स्थिरता: | ± 2% | तापमान संवेदक: | उच्च परिशुद्धता PT100 प्लैटिनम प्रतिरोध |
| गारंटी: | 1 वर्ष | बिजली आपूर्ति स्रोत: | तीन-चरण, 380V±10%, 50/60Hz |
| फ्रेम क्षमता: | 2000 किलो | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी + टच स्क्रीन |
| प्रमुखता देना: | पीवी मॉड्यूल के लिए स्टैकर क्रेन,एचडी स्टैकर क्रेन उपकरण,पीवी मॉड्यूल परीक्षण स्टैकर क्रेन |
||
स्टैकर क्रेन एक स्टीरियोस्कोपिक गोदाम में सबसे महत्वपूर्ण उठाने और परिवहन उपकरण है और ऐसी सुविधाओं का एक प्रतिनिधि प्रतीक है। इसका मुख्य कार्य गोदाम के गलियारों के साथ चलना, सामान को गलियारे के प्रवेश द्वार से रैक डिब्बों में संग्रहीत करना, या रैक से सामान निकालना और उन्हें गलियारे के प्रवेश द्वार तक ले जाना है। फर्श की जगह और श्रम की बचत, तेज और सटीक संचालन को सक्षम करना, भंडारण और पुनः प्राप्ति दक्षता में सुधार करना, और भंडारण और परिवहन लागत को कम करना जैसे फायदे प्रदान करते हुए, इसे कई अलग-अलग परिदृश्यों में लागू किया जा सकता है, जैसे कि कच्चे माल के गोदाम, तैयार उत्पाद गोदाम, विनिर्माण लाइन-साइड गोदाम, और घरेलू उपकरण, भोजन और फार्मास्यूटिकल्स सहित उद्योग।
| प्रदर्शन संकेतक | तकनीकी पैरामीटर | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| लागू ऊंचाई | 2 मीटर - 25 मीटर | अनुरोध पर अनुकूलन योग्य |
| भार | 0 किग्रा - 5000 किग्रा | |
| पोजिशनिंग सटीकता | एक्स, वाई, जेड-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता: ±3 मिमी | |
| गति |
यात्रा: ≥ 180 मीटर/मिनट लिफ्ट: ≥ 60 मीटर/मिनट कांटा विस्तार: ≥ 40 मीटर/मिनट |
|
| त्वरण |
यात्रा: ≥ 0.8 एम/एस² लिफ्ट: ≥ 0.6 एम/एस² कांटा विस्तार: ≥ 0.4 एम/एस² |
|
| पोजिशनिंग विधि | लेजर दूरी माप/बार कोड पोजिशनिंग | वैकल्पिक |
| संचार विधि | वायरलेस/इन्फ्रारेड संचार | |
| कैमरा | पिक्सेल ≥ 5MP, स्नैपशॉट कैप्चर और अलार्म सिग्नल इनपुट/आउटपुट का समर्थन करता है | |
| सिस्टम इनपुट वोल्टेज | AC380V/50Hz (यूरोपीय, अमेरिकी, जापानी, कोरियाई और अन्य वोल्टेज मानकों के लिए अनुकूलन योग्य) | वैकल्पिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 13677381316
फैक्स: 86-0769-89280809