|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | परीक्षण मशीन | सटीकता वर्ग: | मानक सटीकता |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ±0.1 ग्राम | आवेदन: | रैखिक संयुक्त प्रदर्शन परीक्षण, इलेक्ट्रिक सिलेंडर परीक्षण, स्क्रू मॉड्यूल परीक्षण, रैखिक एक्चुएटर क |
| अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम | शक्ति: | / |
| संरक्षण वर्ग: | आईपी56 | वोल्टेज: | 380 वी |
| गारंटी: | 1 वर्ष | परीक्षण चीज़ें: | जोर-गति, स्थिति निर्धारण सटीकता, प्रतिक्रिया, दक्षता |
| सेंसर: | फोर्स सेंसर + ग्रेटिंग रूलर | शुद्धता: | माइक्रोन स्तरीय |
| संचार: | ईथरकैट / कैन एफडी | अनुप्रयोग: | रैखिक जोड़, इलेक्ट्रिक सिलेंडर, स्क्रू मॉड्यूल |
| प्रमुखता देना: | Robot Linear Joint Module Test System,Linear Actuator Testing Machine Positioning Accuracy,Precision Linear Actuator Testing Machine |
||
Product descriptions from the supplier 1. Full Auto Thrust Speed Testing: Automatically measures thrust speed characteristics of linear joint modules, generating complete performance curves for electric cylinders, screw modules and linear actuators. 2. Micron Level Positioning Precision: High precision force sensors combined with grating rulers deliver micron level measurement of positioning accuracy, ensuring reliable evaluation of linear joint performance. 3. Automatic
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary
दूरभाष: 86-138 27268067
फैक्स: 86-0769-89280809